<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 2008 : Une histoire de bilan</title>
	<atom:link href="http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/</link>
	<description>People, sexy, geek, société, télévision, politique, filles toutes nues, etc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 23:03:23 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Rikk</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-95053</link>
		<dc:creator>Rikk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-95053</guid>
		<description>Pour un site de boule (Car pingoo est un site de boule quoi qu&#039;on dise: rien que sur la première page il y a 90% de femmes à poil) c&#039;est pas énorme 35M de PV sur un an si?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour un site de boule (Car pingoo est un site de boule quoi qu&#8217;on dise: rien que sur la première page il y a 90% de femmes à poil) c&#8217;est pas énorme 35M de PV sur un an si?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rikk</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-95035</link>
		<dc:creator>rikk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 23:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-95035</guid>
		<description>35 millions de pv pour un site de cul ça reste assez moyen je trouve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>35 millions de pv pour un site de cul ça reste assez moyen je trouve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : valérie</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-95005</link>
		<dc:creator>valérie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 14:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-95005</guid>
		<description>t&#039;es chiant. J&#039;attendais ton analyse depuis 1 semaine et elle est moins détaillée que ce que j&#039;attendais (et linke pas ma 2eme partie, qui est calamiteuse). Mais t&#039;es bonasse sur la photo, ca compense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>t&#8217;es chiant. J&#8217;attendais ton analyse depuis 1 semaine et elle est moins détaillée que ce que j&#8217;attendais (et linke pas ma 2eme partie, qui est calamiteuse). Mais t&#8217;es bonasse sur la photo, ca compense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ggtraditions</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-94999</link>
		<dc:creator>ggtraditions</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 11:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-94999</guid>
		<description>lecteur quotidien de pingoo depuis au moins 5/6 ans, je resterais fidèle en 2009 bien entendu!!!
Bonne continuation pingoo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lecteur quotidien de pingoo depuis au moins 5/6 ans, je resterais fidèle en 2009 bien entendu!!!<br />
Bonne continuation pingoo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : everland</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-94987</link>
		<dc:creator>everland</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-94987</guid>
		<description>Super rapport pages vues / visites (si j&#039;en crois la page CV de Vincent) : j&#039;ai plus deux fois plus de visites sur mon blog et 3 à 4 fois moins de pages vues. C&#039;est fou !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super rapport pages vues / visites (si j&#8217;en crois la page CV de Vincent) : j&#8217;ai plus deux fois plus de visites sur mon blog et 3 à 4 fois moins de pages vues. C&#8217;est fou !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : burp</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-94955</link>
		<dc:creator>burp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 23:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-94955</guid>
		<description>tain, le bad boy! ce regard de tueur!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tain, le bad boy! ce regard de tueur!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : freetofi</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-94949</link>
		<dc:creator>freetofi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 20:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-94949</guid>
		<description>allez ! que 2009 soit aussi bon et on restera fidele a pingoo.com :)
PS : Gros effort pour la photo de pingoo... + 1pt ( c&#039;est photoshopé ou quoi ? :p pour une fois que pingoo fait bogoss sur une photo )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>allez ! que 2009 soit aussi bon et on restera fidele a pingoo.com :)<br />
PS : Gros effort pour la photo de pingoo&#8230; + 1pt ( c&#8217;est photoshopé ou quoi ? :p pour une fois que pingoo fait bogoss sur une photo )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 1-Con-Nu</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-94948</link>
		<dc:creator>1-Con-Nu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 19:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-94948</guid>
		<description>34 905 172</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>34 905 172</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Boo</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-94946</link>
		<dc:creator>Boo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 19:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-94946</guid>
		<description>36 millions de pages vues... Mais quel est le secret ! ^^

Sinon &quot;Love&quot; too.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>36 millions de pages vues&#8230; Mais quel est le secret ! ^^</p>
<p>Sinon &laquo;&nbsp;Love&nbsp;&raquo; too.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : studdywax</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-94936</link>
		<dc:creator>studdywax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 18:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-94936</guid>
		<description>bon beh &quot;Love&quot; aussi alors !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon beh &laquo;&nbsp;Love&nbsp;&raquo; aussi alors !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bowlingmann</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-94932</link>
		<dc:creator>bowlingmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 14:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-94932</guid>
		<description>ah bah du coup je viens de voir le le lien. Et bravo Rod!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah bah du coup je viens de voir le le lien. Et bravo Rod!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-94931</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 14:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-94931</guid>
		<description>Le blog qui parle de lui-même est un exemple de mise en abyme.
Moi j&#039;aime bien quand on use de tels procédés littéraires dans la &quot;blogosphère&quot; (qui, en revanche, n&#039;est pas un terme littéraire).
Bonne continuation à Pingoo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le blog qui parle de lui-même est un exemple de mise en abyme.<br />
Moi j&#8217;aime bien quand on use de tels procédés littéraires dans la &laquo;&nbsp;blogosphère&nbsp;&raquo; (qui, en revanche, n&#8217;est pas un terme littéraire).<br />
Bonne continuation à Pingoo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bowlingmann</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-94930</link>
		<dc:creator>bowlingmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 14:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-94930</guid>
		<description>La classe la photo!!! On dirait que cest quelqu&#039;un qui sait faire des photos qui a prise cette photo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La classe la photo!!! On dirait que cest quelqu&#8217;un qui sait faire des photos qui a prise cette photo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maïa</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/12/27/2008-une-histoire-de-bilan/comment-page-1/#comment-94929</link>
		<dc:creator>Maïa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 14:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=23412#comment-94929</guid>
		<description>OUAIS !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OUAIS !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
