<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Combien vaut Pingoo.com ?</title>
	<atom:link href="http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/</link>
	<description>People, sexy, geek, société, télévision, politique, filles toutes nues, etc.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 14:56:54 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Jean-Sébastien</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62482</link>
		<dc:creator>Jean-Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 15:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62482</guid>
		<description>Good Karma ne vaut même pas un MacBook Air, sniff !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good Karma ne vaut même pas un MacBook Air, sniff !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : X-tasee</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62470</link>
		<dc:creator>X-tasee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 14:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62470</guid>
		<description>The estimated value of http://www.pingoo.com is: $58,380
fait y&#039;a 5 mins...
rod a raisons: les caincains séparent bien par une virgule les nombres. ex: 1,324,102 aux states correspond à 1 324 102 en France. De même, quand on met nous une virgule, eux ils mettent un point. ex: 1,234.57(us)=1234,57(fr)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The estimated value of <a href="http://www.pingoo.com" rel="nofollow">http://www.pingoo.com</a> is: $58,380<br />
fait y&#8217;a 5 mins&#8230;<br />
rod a raisons: les caincains séparent bien par une virgule les nombres. ex: 1,324,102 aux states correspond à 1 324 102 en France. De même, quand on met nous une virgule, eux ils mettent un point. ex: 1,234.57(us)=1234,57(fr)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62267</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62267</guid>
		<description>The estimated value of http://www.beaucoupdimages.com is: $100 (cool, je l&#039;ai payé 10$ la semaine dernière !)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The estimated value of <a href="http://www.beaucoupdimages.com" rel="nofollow">http://www.beaucoupdimages.com</a> is: $100 (cool, je l&#8217;ai payé 10$ la semaine dernière !)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jay</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62258</link>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62258</guid>
		<description>The estimated value of http://www.chicheux.ch is: $15,972 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The estimated value of <a href="http://www.chicheux.ch" rel="nofollow">http://www.chicheux.ch</a> is: $15,972 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jad</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62255</link>
		<dc:creator>Jad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 12:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62255</guid>
		<description>The estimated value of http://www.bacarte.com is: $11,660

Quelle saloperie cette analyse ;) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The estimated value of <a href="http://www.bacarte.com" rel="nofollow">http://www.bacarte.com</a> is: $11,660</p>
<p>Quelle saloperie cette analyse ;) ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62246</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62246</guid>
		<description>quelle bande de bloggeur bling bling... pffff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quelle bande de bloggeur bling bling&#8230; pffff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ciloubidouille</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62241</link>
		<dc:creator>Ciloubidouille</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 09:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62241</guid>
		<description>C&#039;est pas cool de dire à tout le monde que mon site il ne vaut rien....:cry:....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas cool de dire à tout le monde que mon site il ne vaut rien&#8230;.:cry:&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lousia</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62240</link>
		<dc:creator>Lousia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 09:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62240</guid>
		<description>GdL vaut 8,961 $...
Et ben, va falloir ramer encore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GdL vaut 8,961 $&#8230;<br />
Et ben, va falloir ramer encore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62227</link>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 07:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62227</guid>
		<description>http://www.damienanfroy.net vaut $11,663 mais bon converti en euros ca fait pas lourd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.damienanfroy.net" rel="nofollow">http://www.damienanfroy.net</a> vaut $11,663 mais bon converti en euros ca fait pas lourd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lordyoyo</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62225</link>
		<dc:creator>lordyoyo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 07:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62225</guid>
		<description>The estimated value of http://www.lordyoyo.com is: $7,581 (mouai, ca me fait une belle jambe !) En tous cas c&#039;est sympa de savoir qui est hebergé sur le meme serveur que moi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The estimated value of <a href="http://www.lordyoyo.com" rel="nofollow">http://www.lordyoyo.com</a> is: $7,581 (mouai, ca me fait une belle jambe !) En tous cas c&#8217;est sympa de savoir qui est hebergé sur le meme serveur que moi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Milipili</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62220</link>
		<dc:creator>Milipili</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 06:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62220</guid>
		<description>Pingoo : $58,380</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pingoo : $58,380</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Momoko</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62203</link>
		<dc:creator>Momoko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 01:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62203</guid>
		<description>je dis pas qui etait mon blog car l&#039;aventure continue ^^ mais c&#039;est une entreprise francaise qui a achete et a transforme en un site un peu plus &#039;rose&#039; et je pense ca marche bien pour eux
Ils sont pas idiot, la transformation est profitable sans avoir fait trop de changements et ils sont reste corrects en respectant mon anonymat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je dis pas qui etait mon blog car l&#8217;aventure continue ^^ mais c&#8217;est une entreprise francaise qui a achete et a transforme en un site un peu plus &#8216;rose&#8217; et je pense ca marche bien pour eux<br />
Ils sont pas idiot, la transformation est profitable sans avoir fait trop de changements et ils sont reste corrects en respectant mon anonymat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Groar</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62194</link>
		<dc:creator>Groar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 00:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62194</guid>
		<description>The estimated value of http://www.le317.fr is: $615</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The estimated value of <a href="http://www.le317.fr" rel="nofollow">http://www.le317.fr</a> is: $615</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rod</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62190</link>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 23:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62190</guid>
		<description>Riri, me semble t il qu&#039;au pays des cowboys, l&#039;on separe par une virgule les dizaines de mille. Mais peut etre me trompe je. Auquel cas je serais tenté te dire que les 2 valeurs que tu cites sont les memes, mais non ecrites de la meme maniere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riri, me semble t il qu&#8217;au pays des cowboys, l&#8217;on separe par une virgule les dizaines de mille. Mais peut etre me trompe je. Auquel cas je serais tenté te dire que les 2 valeurs que tu cites sont les memes, mais non ecrites de la meme maniere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Riri</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62186</link>
		<dc:creator>Riri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62186</guid>
		<description>Le mien vaut 322 $ ce qui est très étonnant car je n&#039;y ai jamais rien fait...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le mien vaut 322 $ ce qui est très étonnant car je n&#8217;y ai jamais rien fait&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : blh</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62183</link>
		<dc:creator>blh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62183</guid>
		<description>Rod, c&#039;est 28122 $ ou 28,122 ?
Momoko, bon je mets le mien sur yahoo, tu me le rachètes dans 1 mois ? :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rod, c&#8217;est 28122 $ ou 28,122 ?<br />
Momoko, bon je mets le mien sur yahoo, tu me le rachètes dans 1 mois ? :o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kiwi</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62182</link>
		<dc:creator>kiwi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62182</guid>
		<description>cool l&#039;image en fait je m&#039;en fous du prix tant que pingoo reste ouvert.
Momoko quel etait ton blog ? (c&#039;est juste par curiosité)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool l&#8217;image en fait je m&#8217;en fous du prix tant que pingoo reste ouvert.<br />
Momoko quel etait ton blog ? (c&#8217;est juste par curiosité)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rod</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62180</link>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62180</guid>
		<description>$28,122 pour le hibOO. Cool. Mais rien à foutre :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$28,122 pour le hibOO. Cool. Mais rien à foutre :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Momoko</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62179</link>
		<dc:creator>Momoko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62179</guid>
		<description>moi j&#039;ai vendu un site(blog) quand j&#039;etais en france 3600 euros mais apres coups je sais je me suis faite avoir, vu la pub adsense par mois.
je regrette pas, c&#039;etait un essai qui marchait bien, tant pis pour moi. Tout depend des revenus que tu donnes comme preuve. Mon blog musique japanais coute bien bien plus cher que celui j&#039;avais vendu, mais il touche moins de monde, donc la pub est moin bon !
Pas facile comme ca mais les revenus et les visites font un peu le prix, et on parle pas du tenps que le site existe et aussi sa vue dans les moteurs de recherche ^^ (et le temps qu on passe dessus)
&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;ah oui tu seras vendu bien plus cher sur yahoo que sur google avec un site qui va avec le moteur ^^
Au japon, un bon site est bien pris sur yahoo, google reste un peu spec
et je pense c vrai lol
J&#039;aimerais bien vendre pingu moi, ca doit etre facile depuis le temps il exsite, mais faut donner des bons preuves de revenus, je pense</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi j&#8217;ai vendu un site(blog) quand j&#8217;etais en france 3600 euros mais apres coups je sais je me suis faite avoir, vu la pub adsense par mois.<br />
je regrette pas, c&#8217;etait un essai qui marchait bien, tant pis pour moi. Tout depend des revenus que tu donnes comme preuve. Mon blog musique japanais coute bien bien plus cher que celui j&#8217;avais vendu, mais il touche moins de monde, donc la pub est moin bon !<br />
Pas facile comme ca mais les revenus et les visites font un peu le prix, et on parle pas du tenps que le site existe et aussi sa vue dans les moteurs de recherche ^^ (et le temps qu on passe dessus)<br />
&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;ah oui tu seras vendu bien plus cher sur yahoo que sur google avec un site qui va avec le moteur ^^<br />
Au japon, un bon site est bien pris sur yahoo, google reste un peu spec<br />
et je pense c vrai lol<br />
J&#8217;aimerais bien vendre pingu moi, ca doit etre facile depuis le temps il exsite, mais faut donner des bons preuves de revenus, je pense</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : blh</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2008/04/17/combien-vaut-pingoocom/comment-page-1/#comment-62171</link>
		<dc:creator>blh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingoo.com/?p=12158#comment-62171</guid>
		<description>bon, faut que je me mette à l&#039;anglais :o)
j&#039;aurais un rang de circulation de 2174,142684539,581... çà veut dire quelque chose à quelqu&#039;un ? :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon, faut que je me mette à l&#8217;anglais :o)<br />
j&#8217;aurais un rang de circulation de 2174,142684539,581&#8230; çà veut dire quelque chose à quelqu&#8217;un ? :o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
