<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ordiratic Park</title>
	<atom:link href="http://www.pingoo.com/2006/12/17/ordiratic-park/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pingoo.com/2006/12/17/ordiratic-park/</link>
	<description>People, sexy, geek, société, télévision, politique, filles toutes nues, etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : jipe</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2006/12/17/ordiratic-park/comment-page-1/#comment-9959</link>
		<dc:creator>jipe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 11:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9959</guid>
		<description>merde, y a que des vieux sur ce blog! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merde, y a que des vieux sur ce blog! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : acouphenix</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2006/12/17/ordiratic-park/comment-page-1/#comment-9957</link>
		<dc:creator>acouphenix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 11:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9957</guid>
		<description>Travaillant dans l&#039;instrumentation, je travaille sur un analyseur de réseau de 1986 qui fonctionne avec  une imprimante plotter avec des crayons de couleurs.&lt;br /&gt;
20 ans après, ça marche encore malgré le has-been!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Travaillant dans l&#8217;instrumentation, je travaille sur un analyseur de réseau de 1986 qui fonctionne avec  une imprimante plotter avec des crayons de couleurs.<br />
20 ans après, ça marche encore malgré le has-been!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bob</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2006/12/17/ordiratic-park/comment-page-1/#comment-9910</link>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 03:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9910</guid>
		<description>moi aussi j&#039;avai un TO9... avec le stylo optic... Je le garde en collection histoire de faire marré les generations avenir, quand les jeunes se baladeron avec des iPod bourré de tera-octets de music et de video trè haute definition. Et quand je pense que mon prof d&#039;electronique étai sur le Q le jour ou les pentiums ont dépassé le GHz... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi aussi j&#8217;avai un TO9&#8230; avec le stylo optic&#8230; Je le garde en collection histoire de faire marré les generations avenir, quand les jeunes se baladeron avec des iPod bourré de tera-octets de music et de video trè haute definition. Et quand je pense que mon prof d&#8217;electronique étai sur le Q le jour ou les pentiums ont dépassé le GHz&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rod</title>
		<link>http://www.pingoo.com/2006/12/17/ordiratic-park/comment-page-1/#comment-9906</link>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 03:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9906</guid>
		<description>Ca me rappelle mon TO9, une bete à l&#039;epoque ... avec ses 256 KO de Ram ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca me rappelle mon TO9, une bete à l&#8217;epoque &#8230; avec ses 256 KO de Ram &#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

